Cookies ermöglichen eine bestmögliche Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Näheres erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung.

AL553
SKU AL553
SF3-AL553
3.5" Industrie Mainboard mit [Intel Atom x5-E3930 | Intel Atom x5-E3940 | Intel Atom x7-E3950 | Intel Pentium N4200], SoC (System-On-Chip), 204 Pin SO-DIMM DDR3L, 1 x VGA, 1 x HDMI, LVDS, 2 x G-LAN, 2 x USB v3.0, 1 x Seriell I/O, ...

Datenblatt für SF3-AL553 | ||||
---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||
SKU / Artikelnummer | SF3-AL553 | |||
Produktgrunddaten | ||||
Hersteller | DFI | |||
System | ||||
Prozessor | Serie | Intel Apollo Lake | ||
Nummer | Intel Atom x5-E3930 Intel Atom x5-E3940 Intel Atom x7-E3950 Intel Pentium N4200 |
|||
CPU Kerne | 2 St 4 St |
|||
Threads | 2 St 4 St |
|||
Sockel | BGA 1296 | |||
Basis Frequenz | 1,1 GHz 1,3 GHz 1,6 GHz |
|||
Cache | 2 MB | |||
Thermal Design Power (TDP) | 6 W 6,5 W 9,5 W 12 W |
|||
Chipsatz | SoC (System-On-Chip) | |||
Speicher | Aufbau | 204 Pin SO-DIMM DDR3L | ||
Frequenz | 1600 / 1866 MHz | |||
Steckplätze | 1 St | |||
Maximaler Ausbau | 8 GB | |||
BIOS | Insyde SPI 128 Mbit | |||
Grafik | ||||
Prozessor | Intel HD Graphics | |||
Leistungsmerkmal | Unterstützung | DirectX 11.1, OpenCL 1.2, OpenGL 3.0, OpenGL 4.2 | ||
HW Decode | ACV / H. 264, HEVC / H265, MPEG2, MPEG4, VC1 / WMV9, VP 8 | |||
HW Encode | ACV E51/ H. 264, MPEG2, MPEG4 | |||
Bildschirme (Multidisplay) | Triple Displays | |||
VGA | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 bei 60 Hz | ||
HDMI | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 bei 30 Hz | ||
LVDS | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 bei 60 Hz | ||
Bits | 24 Bit | |||
Erweiterung | ||||
Mini-PCIe | Volle Bautiefe | Anzahl | 1 St | |
USB Unterstützung | Ja | |||
M.2 | Slot 1 | Key ID | B | |
Interface | PCIe ×1, SATA III, USB 2.0 | |||
Unterstütze Abmaße | 2242 | |||
Slot 2 | Key ID | E | ||
Interface | PCIe ×1, USB 2.0 | |||
Unterstütze Abmaße | 2230 | |||
Storage | M.2 | |||
Audio | ||||
Chipsatz | Realtek ALC262 | |||
Netzwerk | ||||
G-LAN | Controller | Chipsatz | Intel I211AT PCIe (10/100/1000 Mbps) | |
Anzahl | 2 St | |||
Externe I/O | ||||
Ethernet | RJ-45 | 2 St | ||
USB | USB v2.0 | 2 St | ||
USB v3.0 | 2 St | |||
Anzeige | VGA | 1 St | ||
HDMI | 1 St | |||
Interne I/O | ||||
USB | USB v2.0 | Ports (2.54 mm Pitch) | 2 St | |
Seriell | RS-232 / 422 / 485 | Ports (2.00 mm Pitch) | 1 St | |
Anzeige | LVDS | Dual Channel | ||
LVDS Anschlüsse | 1 St | |||
LCD- / Inverterstrom | Ja | |||
Digital I/O | Bits | 8-Bit | 1 St | |
SMBus | 1 St | |||
Audio | Line-Out | 1 St | ||
Mic-In | 1 St | |||
Serial-ATA | S-ATA R3.0 (6 Gbit/s, 600 MB/s) | 1 St | ||
Stromanschluss (onboard) | 1 St | |||
Watchdog Zeitgeber | ||||
Watchdog Zeitgeber | Ja | |||
Watchdog Zeitgeber (Intervall) | Über Software programmierbar (1 - 255 Sekunden) | |||
Sicherheit | ||||
Trusted Platform Modul (TPM) | v2.0 | |||
Stromversorgung | ||||
Typ (Eingang) | DC | Weitbereich | Nein | |
Bereich | 9~36V | |||
Anschluss | 4 Pin Anschluss (90° Winkel) | |||
Real-Time Clock (RTC) Batterie | CR2032 Knopfbatterie | |||
Betriebssysteme | ||||
Windows | Windows 10 (64-bit) | wird unterstützt | ||
Linux | Distribution | Ubuntu 16.04 | ||
Mechanik / Umgebung | ||||
Temperatur | Betrieb | 0° bis 60°C -20° bis 70°C -40° bis 85°C |
||
Lagerung | -40° bis 85°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 5 bis 90%, nicht kondensierend | ||
Lagerung | 5 bis 90%, nicht kondensierend | |||
Abmaße | Formfaktor | 3.5" | ||
Länge | 146 mm | |||
Breite | 102 mm | |||
Lebenszyklus | ||||
Produktionsstart | Q4/2018 | |||
Voraussichtlich bis | Q4/2031 | |||
Herstellergarantie | ||||
Herstellergarantie | 2 Jahre |
6 Standardvarianten gefunden
AL553-BN-E3930 3.5" Industrie Mainboard mit Intel Atom x5-E3930, SoC (System-On-Chip), 204 Pin SO-DIMM DDR3L, 1 x VGA, 1 x HDMI, LVDS, 2 x G-LAN, 2 x USB v3.0, 1 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x Mini-PCIe, Stromversorgung DC 9~36V >> | ||||
System | Prozessor | Nummer | Intel Atom x5-E3930 | |
CPU Kerne | 2 St | |||
Threads | 2 St | |||
Basis Frequenz | 1,3 GHz | |||
Thermal Design Power (TDP) | 6,5 W | |||
Mechanik / Umgebung | Temperatur | Betrieb | 0° bis 60°C | |
AL553-BN-E3940 3.5" Industrie Mainboard mit Intel Atom x5-E3940, SoC (System-On-Chip), 204 Pin SO-DIMM DDR3L, 1 x VGA, 1 x HDMI, LVDS, 2 x G-LAN, 2 x USB v3.0, 1 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x Mini-PCIe, Stromversorgung DC 9~36V >> | ||||
System | Prozessor | Nummer | Intel Atom x5-E3940 | |
CPU Kerne | 4 St | |||
Threads | 4 St | |||
Basis Frequenz | 1,6 GHz | |||
Thermal Design Power (TDP) | 9,5 W | |||
Mechanik / Umgebung | Temperatur | Betrieb | 0° bis 60°C | |
AL553-BN-E3950 3.5" Industrie Mainboard mit Intel Atom x7-E3950, SoC (System-On-Chip), 204 Pin SO-DIMM DDR3L, 1 x VGA, 1 x HDMI, LVDS, 2 x G-LAN, 2 x USB v3.0, 1 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x Mini-PCIe, Stromversorgung DC 9~36V >> | ||||
System | Prozessor | Nummer | Intel Atom x7-E3950 | |
CPU Kerne | 4 St | |||
Threads | 4 St | |||
Basis Frequenz | 1,6 GHz | |||
Thermal Design Power (TDP) | 12 W | |||
Mechanik / Umgebung | Temperatur | Betrieb | 0° bis 60°C | |
AL553-BN-N4200 3.5" Industrie Mainboard mit Intel Pentium N4200, SoC (System-On-Chip), 204 Pin SO-DIMM DDR3L, 1 x VGA, 1 x HDMI, LVDS, 2 x G-LAN, 2 x USB v3.0, 1 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x Mini-PCIe, Stromversorgung DC 9~36V >> | ||||
System | Prozessor | Nummer | Intel Pentium N4200 | |
CPU Kerne | 4 St | |||
Threads | 4 St | |||
Basis Frequenz | 1,1 GHz | |||
Thermal Design Power (TDP) | 6 W | |||
Mechanik / Umgebung | Temperatur | Betrieb | 0° bis 60°C | |
AL553-EN-E3950 3.5" Industrie Mainboard mit Intel Atom x7-E3950, SoC (System-On-Chip), 204 Pin SO-DIMM DDR3L, 1 x VGA, 1 x HDMI, LVDS, 2 x G-LAN, 2 x USB v3.0, 1 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x Mini-PCIe, Stromversorgung DC 9~36V >> | ||||
System | Prozessor | Nummer | Intel Atom x7-E3950 | |
CPU Kerne | 4 St | |||
Threads | 4 St | |||
Basis Frequenz | 1,6 GHz | |||
Thermal Design Power (TDP) | 12 W | |||
Mechanik / Umgebung | Temperatur | Betrieb | -20° bis 70°C | |
AL553-TN-E3950 3.5" Industrie Mainboard mit Intel Atom x7-E3950, SoC (System-On-Chip), 204 Pin SO-DIMM DDR3L, 1 x VGA, 1 x HDMI, LVDS, 2 x G-LAN, 2 x USB v3.0, 1 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x Mini-PCIe, Stromversorgung DC 9~36V >> | ||||
System | Prozessor | Nummer | Intel Atom x7-E3950 | |
CPU Kerne | 4 St | |||
Threads | 4 St | |||
Basis Frequenz | 1,6 GHz | |||
Thermal Design Power (TDP) | 12 W | |||
Mechanik / Umgebung | Temperatur | Betrieb | -40° bis 85°C |
Konfiguration noch nicht komplett.