Cookies ermöglichen eine bestmögliche Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Näheres erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung.

IB550
SKU IB550
SF3-IB550
3.5" Industrie Mainboard mit AMD Geode LX800, AMD Geode CS5536,, 1 x VGA, 4 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x PCI, Stromversorgung DC 12V

Datenblatt für SF3-IB550 | ||||
---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||
SKU / Artikelnummer | SF3-IB550 | |||
Produktgrunddaten | ||||
Hersteller | IBASE | |||
System | ||||
Prozessor | Serie | AMD Geode LX | ||
Nummer | AMD Geode LX800 | |||
Sockel | BGA 481 | |||
Basis Frequenz | 0,5 GHz | |||
Cache | 0,25 MB | |||
Thermal Design Power (TDP) | 3,5 W | |||
Chipsatz | AMD Geode CS5536 | |||
Speicher | Steckplätze | 1 St | ||
Maximaler Ausbau | 1 GB | |||
I/O Controller | Controller 1 | I/O Controller | Winbond W83627HF | |
Grafik | ||||
LVDS | Bits | 18 Bit 24 Bit |
||
Erweiterung | ||||
PCI | Anzahl | 1 St | ||
PCI Schnittstellen | 1x PCI | |||
M.2 | M.2 Key IDs | - | ||
Storage | CF | |||
Netzwerk | ||||
LAN | Anzahl | 1 St | ||
Netzwerk | 1x LAN | |||
Externe I/O | ||||
Ethernet | RJ-45 | 1 St | ||
USB | USB v2.0 | 2 St | ||
Seriell | RS-232 | DB-9 | 1 St | |
PS/2 | mini-DIN-6 | 1 St | ||
Anzeige | VGA | 1 St | ||
Interne I/O | ||||
USB | USB v2.0 | Ports (2.54 mm Pitch) | 2 St | |
Seriell | RS-232 | Ports (2.54 mm Pitch) | 2 St | |
RS-232 / 422 / 485 | Ports (2.54 mm Pitch) | 1 St | ||
Parallel | Ports (2.54 mm Pitch) | 1 St | ||
Anzeige | LVDS Anschlüsse | 1 St | ||
Digital I/O | Bits | 8-Bit | 1 St | |
Serial-ATA | S-ATA R2.0 (3 Gbit/s, 300 MB/s) | 2 St | ||
Watchdog Zeitgeber | ||||
Watchdog Zeitgeber | Ja | |||
Watchdog Zeitgeber (Intervall) | Über Software programmierbar (1 - 255 Sekunden) | |||
Stromversorgung | ||||
Typ (Eingang) | DC | Bereich | 12V | |
Anschluss | 2 Pin Anschluss (vertikal) | |||
Stromversorgung - Eingang | DC: 12V | |||
Real-Time Clock (RTC) Batterie | CR2032 Knopfbatterie | |||
Kühlung | ||||
Umsetzung | Passiv | |||
Passiv | Wärmemanagement | Kühlkörper (Heat Sink) | ||
Mechanik / Umgebung | ||||
Temperatur | Betrieb | 0° bis 60°C | ||
Lagerung | -20° bis 80°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 10 bis 90%, nicht kondensierend | ||
Abmaße | Formfaktor | 3.5" | ||
Länge | 102 mm | |||
Breite | 145 mm | |||
Herstellergarantie | ||||
Herstellergarantie | 2 Jahre |
2 Standardvarianten gefunden
IB550F 3.5" Industrie Mainboard mit AMD Geode LX800, AMD Geode CS5536,, 1 x VGA, 4 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x PCI, Stromversorgung DC 12V >> | ||||
Grafik | LVDS | Bits | 18 Bit | |
IB550F-24 3.5" Industrie Mainboard mit AMD Geode LX800, AMD Geode CS5536,, 1 x VGA, 4 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x PCI, Stromversorgung DC 12V >> | ||||
Grafik | LVDS | Bits | 24 Bit |
Konfiguration noch nicht komplett.