Cookies ermöglichen eine bestmögliche Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Näheres erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung.

IB915
SKU IB915
SF3-IB915
3.5" Industrie Mainboard mit [Intel Celeron 3955U | Intel Core i3-6100U | Intel Core i5-6300U | Intel Core i7-6600U], 204 Pin SO-DIMM DDR3L, 1 x Displayport, 2 x G-LAN, 5 x USB v3.0, 4 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x Mini-PCIe, ...

Datenblatt für SF3-IB915 | ||||
---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||
SKU / Artikelnummer | SF3-IB915 | |||
Produktgrunddaten | ||||
Hersteller | IBASE | |||
System | ||||
Prozessor | Serie | Intel Skylake | ||
Nummer | Intel Celeron 3955U Intel Core i3-6100U Intel Core i5-6300U Intel Core i7-6600U |
|||
CPU Kerne | 2 St | |||
Threads | 2 St 4 St |
|||
Sockel | BGA 1356 | |||
Basis Frequenz | 2 GHz 2,3 GHz 2,4 GHz 2,6 GHz |
|||
Cache | 2 MB 3 MB 4 MB |
|||
Thermal Design Power (TDP) | 10 W 15 W |
|||
Speicher | Aufbau | 204 Pin SO-DIMM DDR3L | ||
Frequenz | 1333 / 1600 MHz | |||
Steckplätze | 2 St | |||
Maximaler Ausbau | 16 GB | |||
ECC | wird nicht unterstützt | |||
I/O Controller | Controller 1 | I/O Controller | Fintek F81846AD-I | |
Grafik | ||||
Prozessor | Intel HD Graphics | |||
Bildschirme (Multidisplay) | Triple Displays | |||
LVDS | Bits | 24 Bit | ||
Erweiterung | ||||
Mini-PCIe | Volle Bautiefe | Anzahl | 1 St | |
mSATA Unterstützung | Ja | |||
PCIe Schnittstellen | 1x Mini-PCIe | |||
M.2 | M.2 Key IDs | - | ||
Storage | mSATA | |||
Audio | ||||
Chipsatz | Realtek ALC662 | |||
Netzwerk | ||||
G-LAN | Controller | Chipsatz | Intel I211AT PCIe (10/100/1000 Mbps) | |
Anzahl | 1 St | |||
Controller | Chipsatz | Intel I219LM PCIe mit AMT mit Core i5/i7 (10/100/1000 Mbps) Intel I219V PCIe (10/100/1000 Mbps) |
||
Anzahl | 1 St | |||
Active Management Technology (AMT) Version | 11.0 - |
|||
Netzwerk | 2x G-LAN | |||
Externe I/O | ||||
Ethernet | RJ-45 | 2 St | ||
USB | USB v3.0 | 4 St | ||
USB v3.1 | 1 St | |||
Seriell | RS-232 / 422 / 485 | RJ-11 | 1 St | |
Anzeige | Displayport | 1 St | ||
Interne I/O | ||||
USB | USB v2.0 | Ports (2.00 mm Pitch) | 2 St | |
Seriell | RS-232 | Ports (2.00 mm Pitch) | 3 St | |
Anzeige | LVDS | Dual Channel | ||
LCD- / Inverterstrom | Ja | |||
Digital I/O | Bits | 8-Bit | 1 St | |
LPC | 1 St | |||
Audio | Line-Out | 1 St | ||
Mic-In | 1 St | |||
Serial-ATA | S-ATA R3.0 (6 Gbit/s, 600 MB/s) | 2 St | ||
Watchdog Zeitgeber | ||||
Watchdog Zeitgeber | Ja | |||
Watchdog Zeitgeber (Intervall) | Über Software programmierbar (1 - 255 Sekunden) | |||
Stromversorgung | ||||
Typ (Eingang) | DC | Weitbereich | Ja | |
Bereich | 9~24V | |||
Anschluss | 2 Pin Anschluss (vertikal) | |||
Stromversorgung - Eingang | DC: 9~24V | |||
Real-Time Clock (RTC) Batterie | CR2032 Knopfbatterie | |||
Betriebssysteme | ||||
Windows | Windows 7 (32/64-bit) | wird unterstützt | ||
Windows 8 (32-bit) | wird unterstützt | |||
Windows 8 (64-bit) | wird unterstützt | |||
Windows 8.1 (32-bit) | wird unterstützt | |||
Windows 8.1 (64-bit) | wird unterstützt | |||
Windows 10 (64-bit) | wird unterstützt | |||
Unterstützte BS | Windows | |||
Kühlung | ||||
Umsetzung | Passiv | |||
Passiv | Wärmemanagement | Kühlkörper (Heat Sink) | ||
Mechanik / Umgebung | ||||
Temperatur | Betrieb | 0° bis 60°C | ||
Lagerung | -20° bis 80°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 0 bis 90%, nicht kondensierend | ||
Abmaße | Formfaktor | 3.5" | ||
Länge | 102 mm | |||
Breite | 147 mm | |||
Zertifikate / Konformitäten | ||||
CE | Ja | |||
RoHS konform | Ja | |||
Lebenszyklus | ||||
Voraussichtlich bis | Q3, 2030 | |||
Herstellergarantie | ||||
Herstellergarantie | 2 Jahre |
4 Standardvarianten gefunden
IB915AF-6300 3.5" Industrie Mainboard mit Intel Core i5-6300U, 204 Pin SO-DIMM DDR3L, 1 x Displayport, 2 x G-LAN, 5 x USB v3.0, 4 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x Mini-PCIe, Stromversorgung DC Weitbereich 9~24V >> | ||||
System | Prozessor | Nummer | Intel Core i5-6300U | |
CPU Kerne | 2 St | |||
Threads | 4 St | |||
Basis Frequenz | 2,4 GHz | |||
Cache | 3 MB | |||
Thermal Design Power (TDP) | 15 W | |||
Netzwerk | G-LAN | Controller | Chipsatz | Intel I219LM PCIe mit AMT mit Core i5/i7 (10/100/1000 Mbps) |
Active Management Technology (AMT) Version | 11.0 | |||
IB915AF-6600 3.5" Industrie Mainboard mit Intel Core i7-6600U, 204 Pin SO-DIMM DDR3L, 1 x Displayport, 2 x G-LAN, 5 x USB v3.0, 4 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x Mini-PCIe, Stromversorgung DC Weitbereich 9~24V >> | ||||
System | Prozessor | Nummer | Intel Core i7-6600U | |
CPU Kerne | 2 St | |||
Threads | 4 St | |||
Basis Frequenz | 2,6 GHz | |||
Cache | 4 MB | |||
Thermal Design Power (TDP) | 15 W | |||
Netzwerk | G-LAN | Controller | Chipsatz | Intel I219LM PCIe mit AMT mit Core i5/i7 (10/100/1000 Mbps) |
Active Management Technology (AMT) Version | 11.0 | |||
IB915F-3955 3.5" Industrie Mainboard mit Intel Celeron 3955U, 204 Pin SO-DIMM DDR3L, 1 x Displayport, 2 x G-LAN, 5 x USB v3.0, 4 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x Mini-PCIe, Stromversorgung DC Weitbereich 9~24V >> | ||||
System | Prozessor | Nummer | Intel Celeron 3955U | |
CPU Kerne | 2 St | |||
Threads | 2 St | |||
Basis Frequenz | 2 GHz | |||
Cache | 2 MB | |||
Thermal Design Power (TDP) | 10 W | |||
Netzwerk | G-LAN | Controller | Chipsatz | Intel I219V PCIe (10/100/1000 Mbps) |
Active Management Technology (AMT) Version | - | |||
IB915F-6100 3.5" Industrie Mainboard mit Intel Core i3-6100U, 204 Pin SO-DIMM DDR3L, 1 x Displayport, 2 x G-LAN, 5 x USB v3.0, 4 x Seriell I/O, Digital I/O (8-Bit), 1 x Mini-PCIe, Stromversorgung DC Weitbereich 9~24V >> | ||||
System | Prozessor | Nummer | Intel Core i3-6100U | |
CPU Kerne | 2 St | |||
Threads | 4 St | |||
Basis Frequenz | 2,3 GHz | |||
Cache | 3 MB | |||
Thermal Design Power (TDP) | 15 W | |||
Netzwerk | G-LAN | Controller | Chipsatz | Intel I219V PCIe (10/100/1000 Mbps) |
Active Management Technology (AMT) Version | - |
Konfiguration noch nicht komplett.