Cookies ermöglichen eine bestmögliche Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Näheres erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung.

MPT-7000R
SKU MPT-7000R
RS-MPT-7000R
Bahn (Railway) System Passiv gekühlt mit Intel Core i7-6600U, 2,6 GHz, 8 GB RAM, 2 x Anzeige, 3 x Seriell, 4 x USB, 2 x G-LAN1, x PCIe x42, x Mini-PCIe, 3 x M.2 Slot, [24V | 72 / 110V]

Datenblatt für RS-MPT-7000R | ||||
---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||
SKU / Artikelnummer | RS-MPT-7000R | |||
Produktgrunddaten | ||||
Hersteller | IBASE | |||
System | ||||
Prozessor | Serie | Intel Skylake | ||
Nummer | Intel Core i7-6600U | |||
CPU Kerne | 2 St | |||
Threads | 4 St | |||
Sockel | BGA 1356 | |||
Basis Frequenz | 2,6 GHz | |||
Cache | 4 MB | |||
Thermal Design Power (TDP) | 15 W | |||
Chipsatz | SoC (System-On-Chip) | |||
Speicher | Aufbau | 260 Pin SO-DIMM DDR4 | ||
Frequenz | 1866 / 2133 MHz | |||
Steckplätze | 2 St | |||
Maximaler Ausbau | 32 GB | |||
ECC | wird nicht unterstützt | |||
Speicher onBoard | 8 GB | |||
BIOS | AMI BIOS | |||
I/O Controller | Controller 1 | I/O Controller | Fintek F81866AD-I | |
Grafik | ||||
Prozessor | Intel HD Graphics | |||
VGA | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 bei 60 Hz | ||
DVI | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 bei 60 Hz | ||
Erweiterung | ||||
PCIe x4 | x4 Signal | 1 St | ||
Mini-PCIe | Halbe Bautiefe | Anzahl | 1 St | |
USB Unterstützung | Ja | |||
Volle Bautiefe | Anzahl | 1 St | ||
USB Unterstützung | Ja | |||
PCIe Schnittstellen | 1x PCIe x4, 2x Mini-PCIe | |||
M.2 | Slot 1 | Key ID | E | |
Interface | PCIe ×2, USB 2.0 | |||
Unterstütze Abmaße | 2230 | |||
Slot 2 | Key ID | B | ||
Interface | I²C, Audio, HSIC, PCIe ×2, SATA III, SMBus, SSIC, UIM, USB 2.0, USB 3.0 | |||
Unterstütze Abmaße | 3042 | |||
Slot 3 | Key ID | M | ||
Interface | PCIe ×4, SATA III, SMBus | |||
Unterstütze Abmaße | 2280 | |||
SIM | PCIe / USB Unterstützung, PCIe als Standard | 2 St | ||
Storage | CFast | |||
Audio | ||||
Chipsatz | Realtek ALC662 | |||
Netzwerk | ||||
G-LAN | Controller | Chipsatz | Intel I210 PCIe (10/100/1000 Mbps) | |
Anzahl | 2 St | |||
Netzwerk | 2x G-LAN | |||
Interne I/O | ||||
Serial-ATA | S-ATA R3.0 (6 Gbit/s, 600 MB/s) | 2 St | ||
Externe I/O (Frontseite) | ||||
Audio | Line-Out | 1 St | ||
Mic-In | 1 St | |||
USB | USB v3.0 | 2 St | ||
Externe I/O (Rückseite) | ||||
Anzeige | VGA | 1 St | ||
VGA (proprietärer Anschluss) | 1 St - |
|||
DVI | DVI-D Signal | 1 St | ||
Audio | Line-Out | 1 St | ||
Mic-In | 1 St | |||
Ethernet | M12 Steckverbinder | 2 St | ||
Seriell | RS-232 | DB-9 | 2 St | |
RS-232 / 422 / 485 | DB-9 | 1 St | ||
Digital I/O | Anzahl | 1 St | ||
Bits | 6-Bit | |||
Anschluss | 9 Pin Terminal Stecker | |||
USB | USB v2.0 | 2 St | ||
M12 Steckverbinder | Ja | |||
CAN Bus | Anschluss | - DB-9 |
||
Stück | 1 St - |
|||
Watchdog Zeitgeber | ||||
Watchdog Zeitgeber | Ja | |||
Watchdog Zeitgeber (Intervall) | Über Software programmierbar (1 - 255 Sekunden) | |||
Stromversorgung | ||||
Typ (Eingang) | DC | Bereich | 24V 72 / 110V |
|
Anschluss | M12 | |||
Ignition (IGN) | Ja | |||
Sicherung | Littlefuse TAC ATO Style Blade 15A, 58V DC Littlefuse Time-lag Fuse 477 Series 5A, 400V DC |
|||
Stromversorgung - Eingang | DC: 24V DC: 72 / 110V |
|||
Real-Time Clock (RTC) Batterie | CR2032 Knopfbatterie | |||
Kühlung | ||||
Umsetzung | Passiv | |||
Passiv | Wärmemanagement | Wärmespreizer (Heat Spreader) | ||
Einschübe | ||||
Intern | Einbauschacht 2.5" | 2 St | ||
Mechanik / Umgebung | ||||
Temperatur | Betrieb (SSD) | -40° bis 70°C | ||
Betrieb (HDD) | -20° bis 45°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 10 bis 95%, nicht kondensierend | ||
Abmaße | Formfaktor | Bahn (Railway) System | ||
Länge | 182 mm | |||
Breite | 256 mm | |||
Höhe | 83 mm | |||
Vibration | Referenz Standard | IEC 61373 | ||
Schock | Referenz Standard | IEC 61373 | ||
Gewicht | 3600 g | |||
Bedienelemente | Reset | 1 St | ||
Statusanzeigen | HDD | 1 St | ||
Power | 1 St | |||
GbE | 4 St | |||
Slot Brackets | Standard | 1 St | ||
Antennenlöcher | 4 St | |||
Farbe | Schwarz | |||
Material | Aluminium | |||
Montageoption | Hutschiene (DIN Rail), Rackmontage | |||
Betriebssysteme | ||||
Windows | Windows 7 (32/64-bit) | wird unterstützt | ||
Windows 10 (64-bit) | wird unterstützt | |||
Unterstützte BS | Windows | |||
Zertifikate / Konformitäten | ||||
CE | Ja | |||
FCC | Class A | Ja | ||
Weitere Zertifikate / Konformitäten | DIN EN 50153 (VDE 0115-2), DIN EN 50155 (VDE 0115-200), EN 45545, EN 50121-3-2 | |||
RoHS konform | Ja | |||
Herstellergarantie | ||||
Herstellergarantie | 2 Jahre |
2 Standardvarianten gefunden
MPT-7000RHVSM Bahn (Railway) System Passiv gekühlt mit Intel Core i7-6600U, 2,6 GHz, 8 GB RAM, 2 x Anzeige, 3 x Seriell, 4 x USB, 2 x G-LAN1, x PCIe x42, x Mini-PCIe, 3 x M.2 Slot, 72 / 110V >> | ||||
Stromversorgung | Typ (Eingang) | DC | Sicherung | Littlefuse Time-lag Fuse 477 Series 5A, 400V DC |
Bereich | 72 / 110V | |||
Externe I/O (Rückseite) | Anzeige | VGA (proprietärer Anschluss) | - | |
CAN Bus | Anschluss | - | ||
Stück | - | |||
MPT-7000RSM Bahn (Railway) System Passiv gekühlt mit Intel Core i7-6600U, 2,6 GHz, 8 GB RAM, 2 x Anzeige, 3 x Seriell, 4 x USB, 2 x G-LAN1, x PCIe x42, x Mini-PCIe, 3 x M.2 Slot, 24V >> | ||||
Stromversorgung | Typ (Eingang) | DC | Sicherung | Littlefuse TAC ATO Style Blade 15A, 58V DC |
Bereich | 24V | |||
Externe I/O (Rückseite) | Anzeige | VGA (proprietärer Anschluss) | - | |
CAN Bus | Anschluss | - | ||
Stück | - |
Konfiguration noch nicht komplett.